序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | 国产芯片 | — | 3557 |
1 | 盈方微 | 半导体 | 8.493亿 |
2 | 大唐电信 | 通信设备 | 13.10亿 |
3 | 寒武纪-U | 半导体 | 4.166亿 |
4 | 春兴精工 | 汽车零部件 | 11.28亿 |
5 | 超讯通信 | 通信服务 | 1.576亿 |
6 | 龙芯中科 | 半导体 | 4.010亿 |
7 | 德明利 | 半导体 | 1.476亿 |
8 | 圣邦股份 | 半导体 | 4.708亿 |
9 | 海光信息 | 半导体 | 23.24亿 |
10 | 瑞芯微 | 半导体 | 4.182亿 |
11 | 景嘉微 | 电子元件 | 4.586亿 |
12 | 华大九天 | 软件开发 | 5.429亿 |
13 | 德业股份 | 光伏设备 | 6.381亿 |
14 | 国盾量子 | 通信设备 | 8037万 |
15 | 沪电股份 | 电子元件 | 19.14亿 |
16 | 大豪科技 | 专用设备 | 11.09亿 |
17 | 汇成真空 | 专用设备 | 1.000亿 |
18 | 澜起科技 | 半导体 | 11.41亿 |
19 | 长川科技 | 半导体 | 6.268亿 |
20 | 芯原股份 | 半导体 | 4.999亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | 空间计算 | — | 121.1 |
1 | 利亚德 | 光学光电子 | 25.29亿 |
2 | 佳都科技 | 软件开发 | 21.44亿 |
3 | 苏交科 | 工程咨询服务 | 12.63亿 |
4 | 国脉文化 | 文化传媒 | 7.957亿 |
5 | 华设集团 | 工程咨询服务 | 6.838亿 |
6 | 恒信东方 | 通信服务 | 6.048亿 |
7 | 恒华科技 | 软件开发 | 5.999亿 |
8 | 风语筑 | 文化传媒 | 5.948亿 |
9 | 设计总院 | 工程咨询服务 | 5.608亿 |
10 | 超图软件 | 软件开发 | 4.928亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | AIGC概念 | — | 979.3 |
1 | 东方财富 | 互联网服务 | 157.9亿 |
2 | 利欧股份 | 互联网服务 | 67.72亿 |
3 | 九州通 | 医药商业 | 50.42亿 |
4 | 美年健康 | 医疗服务 | 39.14亿 |
5 | 紫光股份 | 互联网服务 | 28.60亿 |
6 | 掌趣科技 | 游戏 | 27.44亿 |
7 | 捷成股份 | 文化传媒 | 26.64亿 |
8 | 蓝色光标 | 文化传媒 | 24.88亿 |
9 | 科大讯飞 | 软件开发 | 23.12亿 |
10 | 佳都科技 | 软件开发 | 21.44亿 |
11 | 巨人网络 | 游戏 | 19.74亿 |
12 | 华铁应急 | 专用设备 | 19.71亿 |
13 | 完美世界 | 游戏 | 19.40亿 |
14 | 华策影视 | 文化传媒 | 19.01亿 |
15 | 芒果超媒 | 文化传媒 | 18.71亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | 人工智能 | — | 5276 |
1 | 京东方A | 光学光电子 | 376.5亿 |
2 | 工业富联 | 消费电子 | 198.7亿 |
3 | 东方财富 | 互联网服务 | 157.9亿 |
4 | 长安汽车 | 汽车整车 | 99.17亿 |
5 | 海康威视 | 计算机设备 | 93.31亿 |
6 | 上海建工 | 工程建设 | 88.86亿 |
7 | 中联重科 | 工程机械 | 86.78亿 |
8 | 长城汽车 | 汽车整车 | 85.42亿 |
9 | 三六零 | 软件开发 | 71.45亿 |
10 | 领益智造 | 消费电子 | 70.08亿 |
11 | 中公教育 | 教育 | 61.67亿 |
12 | 南钢股份 | 钢铁行业 | 61.65亿 |
13 | 岩山科技 | 互联网服务 | 56.82亿 |
14 | 九州通 | 医药商业 | 50.42亿 |
15 | 顺丰控股 | 物流行业 | 48.16亿 |
16 | 中兴通讯 | 通信设备 | 47.83亿 |
17 | 四川长虹 | 家电行业 | 46.16亿 |
18 | 中信国安 | 综合行业 | 39.20亿 |
19 | 美年健康 | 医疗服务 | 39.14亿 |
20 | 汤姆猫 | 游戏 | 35.16亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | CPO概念 | — | 456.1 |
1 | 立讯精密 | 消费电子 | 72.03亿 |
2 | 方正科技 | 电子元件 | 41.70亿 |
3 | 中天科技 | 通信设备 | 34.13亿 |
4 | 华天科技 | 半导体 | 32.04亿 |
5 | 紫光股份 | 互联网服务 | 28.60亿 |
6 | XD亨通光 | 通信设备 | 24.67亿 |
7 | 长电科技 | 半导体 | 17.89亿 |
8 | 永鼎股份 | 通信设备 | 13.93亿 |
9 | 聚飞光电 | 光学光电子 | 13.42亿 |
10 | 天通股份 | 非金属材料 | 12.33亿 |
11 | 烽火通信 | 通信设备 | 11.85亿 |
12 | 中际旭创 | 通信设备 | 11.21亿 |
13 | 华工科技 | 电子元件 | 10.06亿 |
14 | 奥飞数据 | 互联网服务 | 9.648亿 |
15 | 华西股份 | 化纤行业 | 8.860亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | 机器人概念 | — | 3066 |
1 | 工业富联 | 消费电子 | 198.7亿 |
2 | 东方财富 | 互联网服务 | 157.9亿 |
3 | 上海电气 | 电源设备 | 155.8亿 |
4 | 海油发展 | 采掘行业 | 101.7亿 |
5 | 海康威视 | 计算机设备 | 93.31亿 |
6 | 领益智造 | 消费电子 | 70.08亿 |
7 | 蓝思科技 | 消费电子 | 49.83亿 |
8 | 中信重工 | 专用设备 | 43.39亿 |
9 | 美锦能源 | 煤炭行业 | 43.26亿 |
10 | 天地科技 | 专用设备 | 41.39亿 |
11 | 美年健康 | 医疗服务 | 39.14亿 |
12 | 三花智控 | 家电行业 | 37.33亿 |
13 | 同方股份 | 计算机设备 | 33.50亿 |
14 | 大华股份 | 计算机设备 | 32.94亿 |
15 | 盈峰环境 | 环保行业 | 31.67亿 |
16 | 宝信软件 | 互联网服务 | 28.84亿 |
17 | 汇川技术 | 电子元件 | 26.78亿 |
18 | 复星医药 | 化学制药 | 26.72亿 |
19 | 江南化工 | 化学制品 | 26.49亿 |
20 | 中国天楹 | 环保行业 | 25.24亿 |
初始 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
1 | 中国建筑 | 工程建设 | 416.2亿 |
2 | 长江电力 | 电力行业 | 244.7亿 |
3 | 洛阳钼业 | 小金属 | 216.0亿 |
4 | 中国神华 | 煤炭行业 | 198.7亿 |
5 | 平安银行 | 银行 | 194.1亿 |
6 | TCL科技 | 光学光电子 | 187.8亿 |
7 | 中国平安 | 保险 | 182.1亿 |
8 | 东方财富 | 互联网服务 | 157.9亿 |
9 | 分众传媒 | 文化传媒 | 144.4亿 |
10 | 万 科A | 房地产开发 | 119.3亿 |
11 | 海康威视 | 计算机设备 | 93.31亿 |
12 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 93.27亿 |
13 | 三一重工 | 工程机械 | 84.86亿 |
14 | 中芯国际 | 半导体 | 79.56亿 |
15 | 隆基绿能 | 光伏设备 | 75.78亿 |
16 | 三六零 | 软件开发 | 71.45亿 |
17 | 恒力石化 | 化纤行业 | 70.39亿 |
18 | 美的集团 | 家电行业 | 69.80亿 |
19 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 63.79亿 |
20 | 伊利股份 | 食品饮料 | 63.66亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | 半导体 | — | 865.3 |
1 | 中芯国际 | 半导体 | 79.56亿 |
2 | 芯联集成-U | 半导体 | 70.54亿 |
3 | 华天科技 | 半导体 | 32.04亿 |
4 | 沪硅产业 | 半导体 | 27.47亿 |
5 | 格科微 | 半导体 | 26.01亿 |
6 | 海光信息 | 半导体 | 23.24亿 |
7 | 晶合集成 | 半导体 | 20.06亿 |
8 | 长电科技 | 半导体 | 17.89亿 |
9 | 华虹公司 | 半导体 | 17.17亿 |
10 | 士兰微 | 半导体 | 16.64亿 |
11 | 通富微电 | 半导体 | 15.18亿 |
12 | 华润微 | 半导体 | 13.24亿 |
13 | 有研硅 | 半导体 | 12.48亿 |
14 | 韦尔股份 | 半导体 | 12.16亿 |
15 | 燕东微 | 半导体 | 11.99亿 |
16 | 颀中科技 | 半导体 | 11.89亿 |
17 | 电科芯片 | 半导体 | 11.84亿 |
18 | 澜起科技 | 半导体 | 11.41亿 |
19 | 紫光国微 | 半导体 | 8.496亿 |
20 | 盈方微 | 半导体 | 8.493亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | 算力概念 | — | 2622 |
1 | 中国电信 | 通信服务 | 915.1亿 |
2 | 中国联通 | 通信服务 | 318.0亿 |
3 | 中国移动 | 通信服务 | 214.4亿 |
4 | 工业富联 | 消费电子 | 198.7亿 |
5 | 世纪华通 | 游戏 | 74.53亿 |
6 | 中兴通讯 | 通信设备 | 47.83亿 |
7 | 同方股份 | 计算机设备 | 33.50亿 |
8 | 紫光股份 | 互联网服务 | 28.60亿 |
9 | 网宿科技 | 互联网服务 | 24.41亿 |
10 | 海光信息 | 半导体 | 23.24亿 |
11 | 金开新能 | 电力行业 | 19.97亿 |
12 | 华铁应急 | 专用设备 | 19.71亿 |
13 | 光环新网 | 互联网服务 | 17.98亿 |
14 | 莲花控股 | 食品饮料 | 17.93亿 |
15 | 旋极信息 | 互联网服务 | 17.28亿 |
16 | 润泽科技 | 互联网服务 | 17.21亿 |
17 | 华孚时尚 | 纺织服装 | 17.01亿 |
18 | 协鑫能科 | 电力行业 | 16.23亿 |
19 | 浙文互联 | 文化传媒 | 14.87亿 |
20 | 广东榕泰 | 互联网服务 | 14.78亿 |
序 | 名称 | 所属行业 | 总股本 |
0 | 存储芯片 | — | 351.4 |
1 | 华天科技 | 半导体 | 32.04亿 |
2 | 怡 亚 通 | 贸易行业 | 25.97亿 |
3 | 深康佳A | 家电行业 | 24.08亿 |
4 | 太极实业 | 工程建设 | 21.06亿 |
5 | 长电科技 | 半导体 | 17.89亿 |
6 | 华虹公司 | 半导体 | 17.17亿 |
7 | 深科技 | 消费电子 | 15.61亿 |
8 | 雷科防务 | 通信设备 | 13.27亿 |
9 | 力源信息 | 贸易行业 | 11.54亿 |
10 | 澜起科技 | 半导体 | 11.41亿 |
11 | 英唐智控 | 消费电子 | 11.38亿 |
12 | 紫光国微 | 半导体 | 8.496亿 |
13 | 万润科技 | 文化传媒 | 8.453亿 |
14 | 航天智装 | 计算机设备 | 7.178亿 |
15 | 上海贝岭 | 半导体 | 7.089亿 |
16 | 航宇微 | 半导体 | 6.969亿 |
17 | 航锦科技 | 化学原料 | 6.792亿 |
18 | 兆易创新 | 半导体 | 6.669亿 |
19 | 成都华微 | 半导体 | 6.368亿 |
20 | 中京电子 | 电子元件 | 6.126亿 |
评论列表 (0条)